

Компрессор | On/Off |
Холодопроизв., кВт | 14.0 |
Теплопроизв., кВт | 15.5 |
Хладагент | R410a |
Сторона подключения | Наружный блок |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4) мм (дюйм) |
Максимальная длина фреонопровода | 50 |
Зимний комплект | Опционально |
Диаметр дренажной трубы, мм. | 20 мм |
Расход воздуха | 2400/2100/1700 м3/ч |
Гарантия | 36 |
Рассчитан на площадь: | 140 |
Тип блока | канальный |
Тип системы | сплит-система |
Компрессор | On/Off |
Холодопроизв., кВт | 14.0 |
Теплопроизв., кВт | 15.5 |
Хладагент | R410a |
Сторона подключения | Наружный блок |
Диаметр жидкостной трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 19,05 (3/4) мм (дюйм) |
Максимальная длина фреонопровода | 50 |
Максимальный перепад высот, м. | 30 |
Зимний комплект | Опционально |
Уровень звукового давления, дБ | 44/46/49 дБ(А) |
Размеры вн. блока | 1250x735x290 мм |
Вес внутреннего блока без упаковки | 45 кг |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 940×370×1325 мм |
Вес наружного блока без упаковки | 95 кг |
Диаметр дренажной трубы, мм. | 20 мм |
Wi-fi | Опционально |
Расход воздуха | 2400/2100/1700 м3/ч |
Гарантия | 36 |
Интеллект, энергосбережение и удаленное управление техникой, создающей идеальную среду жизненного пространства — эти принципы были выбраны как основа для каждого продукта компании Energolux, основанной в 2010 г. в Швейцарии, г. Базель.
Название компании, состоящее из двух частей Energy и Luxury получило свое отражение в девизе бренда: «Инновационная энергия комфорта».
Сегодня изделия, производимые под брендом Energolux: системы промышленного и бытового кондиционирования и обогрева, увлажнители, осушители и очистители воздуха пользуются активным спросом на рынках Европы и Азии, покоряя сердца самых искушенных потребителей, благодаря безупречному качеству и исключительному дизайну, разрабатываемому в европейских R&D центрах компании, где над уникальными климатическими продуктами работают более 40 высококлассных специалистов компании.